HRM-45DT電動表面洛氏硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘭州時代紀元儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/22 3:11:41
- 訪問次數(shù) 2
參考價 | 面議 |
HRM-45DT電動表面洛氏硬度計
產(chǎn)品介紹
HRM-45DT電動洛氏硬度計采用自動加卸試驗力機構(gòu),裝有可調(diào)總試驗力保持時間的電位器,試驗力變換由變荷手輪的旋轉(zhuǎn)而獲得,所以操作簡便迅速,具有很高的靈敏度,穩(wěn)定性,適用于車間和實驗室
精準度可達0.1HR
外照明光源,可清晰看清所測試點
表盤直接讀數(shù)
適用范圍廣,操作簡便,具有良好的經(jīng)濟性和實用性
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HRM-45DT |
表面洛式標尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
初試驗力 | 3kgf(29.42N) |
試驗力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N ) 45kgf(441.3N) |
硬度測試范圍 | HR15N:70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77; HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:10-72 |
硬度讀取 | 表盤讀數(shù) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐體洛氏壓頭,φ1.5875mm球壓頭 |
試件樶大高度 | 170mm |
保荷時間 | 1~30s |
執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2 JJG112 |
壓頭外壁距離 | 165mm |
外形尺寸(mm) | 510*212*700 |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
主機重量 | 70kg |
標準配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | φ1.5875mm 硬質(zhì)合金球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
保險絲0.5A (規(guī)格5×20) | 2根 | 儀器燈泡(GY6-12A) | 2只 |
砝碼 | 1套 | 電源線 | 1根 |
防塵塑料罩 | 1只 | 合格證 | 1份 |
使用說明書 | 1份 |
|
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: