當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>測厚儀>超聲波測厚儀> 時(shí)代TIME2136超聲波測厚儀-原TT360
返回產(chǎn)品中心>時(shí)代TIME2136超聲波測厚儀-原TT360
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘭州時(shí)代紀(jì)元儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/22 4:06:52
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>測厚儀>超聲波測厚儀> 時(shí)代TIME2136超聲波測厚儀-原TT360
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
時(shí)代TIME2136超聲波測厚儀-原TT360
型號 | TIME2136超聲波測厚儀-(原TT360升級款) | ||
測量范圍(鋼) | 0.65mm ~300.0mm | ||
穿越涂層測厚 | 隔漆厚度0-2mm 鋼材厚度3-120mm | ||
示值誤差(鋼) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) | ||
重復(fù)性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm | ||
示值穩(wěn)定性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm | ||
示值誤差 | 選用0.01mm分辨率檔測量時(shí),測量下限至10mm的樶大示值誤差≤0.1mm,10mm至測量上限的樶大示值誤差≤±(0.5%H+0.05)mm。 | ||
聲速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 1000m/s~9999m/s | ||
變換聲速的厚度示值誤差 | 差示值誤差應(yīng)不超過±0.5mm | ||
測量模式 | 自動、發(fā)射- 回波、界面- 回波 回波-回波 | ||
掃查模式 | 可選擇開啟每秒20次的掃查測量模式 | ||
測量分辨力 | 0.01mm、0.001mm、 | ||
顯示 | 背光液晶顯示功能 | ||
特殊顯示 | 樶小值、樶大值、平均值 | ||
報(bào)警 | 上限、下限、上下限報(bào)警功能 | ||
兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 具有兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 | ||
米英制 | 米英制顯示及切換 | ||
電池電量指示 | 指示電池電量 | ||
存儲 | 6個(gè)聲速值和500個(gè)厚度值 | ||
通訊 | 可以通過USB 通信端口傳輸?shù)絺€(gè)人計(jì)算機(jī)上。也可以通過宏指令將文件直接導(dǎo)成 Microsoft Excel 格式。文件名和注釋的所有字母數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)直接通過鍵盤輸入。 | ||
自動關(guān)機(jī) | 可選擇開啟2分鐘無動作無測量自動關(guān)機(jī)的功能 | ||
自動存儲 | 可選擇開啟自動存儲每次耦合的樶后測量值的功能 | ||
多語言版本 | 中英文版本 | ||
主機(jī)尺寸 | ≤128×62×26(mm) | ||
主機(jī)存儲環(huán)境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH | ||
電源 | 兩節(jié)AA堿性干電池 | ||
工作電源 | 60mA(3.0V) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、5PФ10探頭、4mm鋼校標(biāo)塊,AA型堿性電池,耦合劑、主機(jī)保護(hù)套 說明書保修卡 |
科電KODIN3A-HC實(shí)時(shí)數(shù)
山東銳智科電檢測儀器有限公司*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: